<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astrologische blog _ dagboek met horoscopen</title>
	<atom:link href="http://astrologie.memento-vivi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrologie.memento-vivi.com</link>
	<description>astrologische blog _ dagboek met horoscopen, onderzoeken en beschrijvingen van relaties uit Curacao</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 22:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Onderzoek relatie in de horoscoop</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/onderzoek/onderzoek-relatie-de-horoscoop/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/onderzoek/onderzoek-relatie-de-horoscoop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Wil je de uiteindelijke resultaten van dit onderzoek ook weten?
De resultaten zullen op deze blog gepubliceerd worden. Mocht je een bericht willen ontvangen als de resultaten bekend gemaakt zijn, mail dan naar iren@memento-vivi.com met als onderwerp &#8220;resultaten &#8211; Onderzoek relatie in de horoscoop&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/onderzoek/onderzoek-relatie-de-horoscoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Uranus als dominante energie en eigenzinnig zijn</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/horoscopen/horoscoop-dominante-uranus-vierkant-zon/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/horoscopen/horoscoop-dominante-uranus-vierkant-zon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[horoscopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/horoscopen/horoscoop-dominante-uranus-vierkant-zon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaties astrologisch begrijpen</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/boeken/relaties-astrologisch-begrijpen/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/boeken/relaties-astrologisch-begrijpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[boek relatie astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[composiet]]></category>
		<category><![CDATA[compositie]]></category>
		<category><![CDATA[Liz Greene]]></category>
		<category><![CDATA[relatie-astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[relaties]]></category>
		<category><![CDATA[Relaties en hoe ze te overleven]]></category>
		<category><![CDATA[synastrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/boeken/relaties-astrologisch-begrijpen/</guid>
		<description><![CDATA[Met mijn Saturnus in Stier in Huis 7 in oppositie met Venus in Schorpioen in Huis 1 ben ik erg geïnteresseerd in relaties. Ik wil begrijpen waarom de ene persoon meer indruk op mij maakt dan de andere. Waarom verloopt de communicatie met de ene persoon soepeltjes, terwijl een gesprek met een ander elke keer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/boeken/relaties-astrologisch-begrijpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus-retro &amp; problemen met geld</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/dagboek/venus-retro-problemen-met-geld/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/dagboek/venus-retro-problemen-met-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[advocaat astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[neptunus in huis 2]]></category>
		<category><![CDATA[venus retro]]></category>
		<category><![CDATA[verlies van geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 6 maart &#8216;09 loopt Venus-retro {15˚27 Ram}. Op 17 april &#8216;09 zal zij zich omdraaien {29˚12 Vissen}. Op 27 maart &#8216;09 staat Venus conjunct met de Zon {7˚ Ram} en op 21 mei &#8216;09 zal Venus weer op de plaats komen van 6 maart {15˚27 Ram}.
Als Venus op 27 maart conjunct de Zon staat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/dagboek/venus-retro-problemen-met-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitleg over Planeten, Tekens &amp; Huizen</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/horoscopen/uitleg-over-planeten-tekens-huizen/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/horoscopen/uitleg-over-planeten-tekens-huizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[horoscopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De basis van Astrologie is namelijk  zeer simpel:
Er zijn 10 planeten {incl de Zon &#38; de Maan}. Elk planeet heeft zijn eigen energie.
Er zijn 12 tekens {Ram, Stier, Tweelingen etc.}.
Er zijn 12 huizen. Elk huis geeft een levensgebied ofwel omstandigheden aan.
Dus
Een Planeet is de energie _ het wat
Een Teken is de wijze waarop _ het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/horoscopen/uitleg-over-planeten-tekens-huizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluto en vorige levens</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/dagboek/pluto-vorige-levens/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/dagboek/pluto-vorige-levens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 17:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie van de Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Green]]></category>
		<category><![CDATA[planeet pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto horoscoop]]></category>
		<category><![CDATA[vorige levens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd had ik met een Pluto-transit op mijn BoogschutterZon {heerser Zuidknoop} het helemaal gehad met vorige levens. In de trant van &#8216;wat heb je aan vorige levens? het gaat om het leven wat je NU leeft! het is onzin om te blijven hangen in een leven dat je niet eens zeker weet of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/dagboek/pluto-vorige-levens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom ga jij een relatie aan?</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/waarom-ga-jij-een-relatie-aan/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/waarom-ga-jij-een-relatie-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[relaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Okay, je bent verliefd en je wilt bij die persoon zijn. Maar waarom? In welke behoeften voorziet een relatie?
Tijdens het schrijven van mijn werkstuk kwam ik op de bovenstaande vraag.
Dit was mijn conclusie:
Een relatie is een middel om een bepaald doel te bereiken of in bepaalde behoeften te voldoen. Die behoeften kunnen variëren van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/waarom-ga-jij-een-relatie-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Armand &amp; Lucinda</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/armand-lucinda/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/armand-lucinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 19:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[relaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/armand-lucinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Astrologie &amp; echtscheidingen II</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/astrologie-echtscheidingen-ii/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/astrologie-echtscheidingen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[relaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden blogde ik over een onderzoek naar bovenstaand onderwerp {zie deze link}. Nu mailde Dr. Fred Opmeer dat het Nederlandse televisieprogramma Eén Vandaag een item besteedde aan dit onderzoek.
Klik op deze link om de uitzending te bekijken. Het item komt als laatste aan bod.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/astrologie-echtscheidingen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharine &amp; Dwensley</title>
		<link>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/sharine-dwensley/</link>
		<comments>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/sharine-dwensley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iren Nooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[relaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologie.memento-vivi.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Dwensley en Sharine zijn al vele jaren met elkaar getrouwd. Beide zijn rond de vijftig.
Het meest opvallende tussen Dwensley en Sharine is dat de Maan van Dwensley op bijna dezelfde plaats staat als de Zon van Sharine. Dit komt vaker voor bij echtparen. De Maan van Dwensley staat op 19˚33 Tweelingen in zijn tiende Huis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrologie.memento-vivi.com/relaties/sharine-dwensley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
